| Beløp i NOK 1 000 | Note | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESULTATUTVIKLING | ||||||
| Driftsinntekter | 634 802 | 453 034 | 577 944 | 544 937 | 245 487 | |
| Resultat før avskrivning (EBITDA) | 130 989 | 58 822 | 103 138 | 90 966 | 8 120 | |
| Resultat før skatt | 1 | 91 716 | 5 900 | 55 099 | 28 790 | -45 181 |
| Årsresultat | 67 300 | 2 491 | 40 525 | 21 046 | -36 800 | |
| BALANSE OG SOLIDITET | ||||||
| Sum eiendeler | 1 725 301 | 1 433 191 | 1 371 855 | 1 378 854 | 1 367 196 | |
| Sum gjeld | 848 391 | 621 231 | 561 644 | 608 267 | 617 900 | |
| Egenkapital | 876 910 | 811 959 | 810 211 | 770 588 | 749 298 | |
| Egenkapitalandel | 51 % | 57 % | 59 % | 56 % | 55 % | |
| GJELD OG LIKVIDITET | ||||||
| Langsiktig rentebærende gjeld | 472 253 | 334 820 | 319 580 | 306 340 | 0 | |
| Netto rentebærende gjeld | 2 | 443 344 | 279 297 | 279 848 | 232 899 | 264 794 |
| Likviditetsreserve | 2 | 21 817 | 48 472 | 33 842 | 66 532 | 66 028 |
For å kunne gi de beste opplevelsene bruker vi teknologier som informasjonskapsler (cookies) for å lagre og/eller få tilgang til enhetsinformasjon. Ved å samtykke til disse teknologiene vil vi kunne behandle data som for eksempel nettleseratferd eller unike identifikatorer på dette nettstedet. Å ikke samtykke eller trekke tilbake samtykke kan påvirke visse funksjoner og egenskaper negativt.