| Beløp i NOK 1 000 | Note | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESULTATUTVIKLING | ||||||
| Driftsinntekter | 453 034 | 577 944 | 544 937 | 245 487 | 197 582 | |
| Resultat før avskrivning (EBITDA) | 58 822 | 103 138 | 90 966 | 8 120 | 34 346 | |
| Resultat før skatt | 1 | 5 900 | 55 099 | 28 790 | -45 181 | -19 117 |
| Årsresultat | 2 491 | 40 525 | 21 046 | -36 800 | -13 620 | |
| BALANSE OG SOLIDITET | ||||||
| Sum eiendeler | 1 433 191 | 1 371 855 | 1 378 854 | 1 367 196 | 1 231 422 | |
| Sum gjeld | 621 231 | 561 644 | 608 267 | 617 900 | 444 246 | |
| Egenkapital | 811 959 | 810 211 | 770 588 | 749 298 | 787 176 | |
| Egenkapitalandel | 57% | 59% | 56 % | 55 % | 64% | |
| GJELD OG LIKVIDITET | ||||||
| Langsiktig rentebærende gjeld | 334 820 | 319 580 | 306 340 | 306 692 | ||
| Netto rentebærende gjeld | 2 | 279 297 | 279 848 | 232 899 | 264 794 | 277 866 |
| Likviditetsreserve | 2 | 48 472 | 33 842 | 66 532 | 66 028 | 26 009 |
For å kunne gi de beste opplevelsene bruker vi teknologier som informasjonskapsler (cookies) for å lagre og/eller få tilgang til enhetsinformasjon. Ved å samtykke til disse teknologiene vil vi kunne behandle data som for eksempel nettleseratferd eller unike identifikatorer på dette nettstedet. Å ikke samtykke eller trekke tilbake samtykke kan påvirke visse funksjoner og egenskaper negativt.