Hovedtall Stiftelsen NOVA Spektrum
Beløp i NOK 1 000 | Note | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
RESULTATUTVIKLING | ||||||
Driftsinntekter | 544 937 | 245 487 | 197 582 | 475 912 | 386 506 | |
Resultat før avskrivning (EBITDA) | 90 966 | 8 120 | 34 346 | 89 805 | 79 226 | |
Resultat før skatt | 1 | 28 790 | -45 181 | -19 116 | 58 502 | 52 401 |
Årsresultat | 21 046 | -36 800 | -13 620 | 44 498 | 35 086 | |
BALANSE OG SOLIDITET | ||||||
Sum eiendeler | 1 378 854 | 1 367 196 | 1 231 421 | 1 351 998 | 1 324 590 | |
Sum gjeld | 608 267 | 617 900 | 444 246 | 537 701 | 554 191 | |
Egenkapital | 770 588 | 749 298 | 787 175 | 814 296 | 770 399 | |
Egenkapitalandel | 56 % | 55 % | 64% | 60% | 58% | |
GJELD OG LIKVIDITET | ||||||
Langsiktig rentebærende gjeld | 306 340 | 306 692 | 307 568 | 311 477 | ||
Netto rentebærende gjeld | 232 899 | 307 000 | 277 865 | 202 250 | 193 687 | |
Likviditetsreserve | 2 | 74 101 | 72 049 | 78 826 | 155 318 | 167 790 |
Noter:
- Resultatet i 2020 og 2021 er preget av korona-pandemien som medførte nedstengning av virkomheten store deler av året
- Ekskl. ubenyttede trekkrettigheter / kassekreditt.