| Beløp i NOK 1 000 | Note | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESULTATUTVIKLING | ||||||
| Driftsinntekter | 197 582 | 475 912 | 386 506 | 446 927 | 292 178 | |
| Resultat før avskrivning (EBITDA) | 34 346 | 89 805 | 79 226 | 103 501 | 61 269 | |
| Resultat før skatt | 1 | -19 116 | 58 502 | 52 401 | -126 272 | 10 333 |
| Årsresultat | -13 620 | 44 498 | 35 086 | -97 328 | 9 528 | |
| BALANSE OG SOLIDITET | ||||||
| Sum eiendeler | 1 231 421 | 1 351 998 | 1 324 590 | 990 404 | 1 201 628 | |
| Sum gjeld | 444 246 | 537 701 | 554 191 | 254 652 | 367 886 | |
| Egenkapital | 787 175 | 814 296 | 770 399 | 735 752 | 833 742 | |
| Egenkapitalandel | 64% | 60% | 58% | 74% | 69% | |
| GJELD OG LIKVIDITET | ||||||
| Langsiktig rentebærende gjeld | 306 692 | 307 568 | 311 477 | 76 000 | 80 000 | |
| Netto rentebærende gjeld | 277 865 | 202 250 | 193 687 | 0 | 10 890 |
For å kunne gi de beste opplevelsene bruker vi teknologier som informasjonskapsler (cookies) for å lagre og/eller få tilgang til enhetsinformasjon. Ved å samtykke til disse teknologiene vil vi kunne behandle data som for eksempel nettleseratferd eller unike identifikatorer på dette nettstedet. Å ikke samtykke eller trekke tilbake samtykke kan påvirke visse funksjoner og egenskaper negativt.